Tehničke karakteristike
Model prskalice | M-250SL | M-350SL | M-450SL | M-550SL | M-650SL |
Zapremina (lit) | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
Broj rezervoara | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip pumpe | Membranska | Membranska | Membranska | Membranska | Membranska |
Model pumpe | MP-60 | MP-60 | MP-60 | MP-60 | MP-60 |
Broj membrana | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Pritisak (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Protok tečnosti (l/min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Masa (kg) | |||||
Dimenzije bez uređaja
(DxŠxV) (mm) |
|||||
Osnovni uređaj | URP-8K | URP-8K | URP-8K | URP-8K | URP-8K |
Masa uređaja (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimenzije uređaja (DxŠxV) | 170x1700x310 | 170x1700x310 | 170x1700x310 | 170x1700x310 | 170x1700x310 |
*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave