Tehničke karakteristike
Model prskalice | M-800F | M-1000F | M-1200F |
Zapremina (lit) | 800 | 1000 | 1200 |
Broj rezervoara | 3 | 3 | 3 |
Tip pumpe | Membranska | Membranska | Membranska |
Model pumpe | BP-125K | BP-125K | BP-125K |
Broj membrana | 3 | 3 | 3 |
Pritisak (bar) | 20 | 20 | 20 |
Protok tečnosti (l/min) | 125 | 125 | 125 |
Masa (kg) | 183 | 190 | 194 |
Dimenzije bez uređaja(DxŠxV) (mm) | 805x1750x1640 | 805x1750x1770 | 805x1750x1970 |
Osnovni uređaj | URP-12 NV | URP-12 NV | URP-12 NV |
Masa uređaja (kg) | 165 | 165 | 165 |
Dimenzije uređaja (DxŠxV) | 480x2360x2250 | 480x2360x2250 | 480x2360x2250 |
*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave