Tehničke karakteristike
Model prskalice | AM-250SL | AM-350SL | AM-450SL | AM-550SL | AM-650SLSL |
Broj rezervoara | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Zapremina glavnog rezervoara (lit) | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
Zapremina rezervoara za ispiranje | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Zapremina rezervoara za pranje ruku |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Tip pumpe | Membranska | Membranska | Membranska | Membranska | Membranska |
Model pumpe | MP-75PV | MP-75PV | MP-75PV | MP-75PV | MP-75PV |
Broj membrana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pritisak (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Protok tečnosti (l/min) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Masa (kg) | 135 | 136 | 140 | 143 | 147 |
Dimenzije (ŠxDxV) (mm) | 1050x1130x1040 | 1050x1130x1110 | 1050x1130x1260 | 1050x1130x1440 | 1250x1130x1440 |
Pripadajući uređaji | UAM-2 | UAM-2 | UAM-2 | UAM-2 | UAM-2 |
Prečnik ventilatora (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Prečnik uređaja (mm) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Broj mlaznica | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kapacitet m3 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 | 57200 |
Brzina vetra | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 | ~50 |
Ugao podešavanja lopatica | 20-45 | ||||
Maksimalni broj obrtaja ventilatora o/min | 2062 |
*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave