Tehničke karakteristike
Model prskalice | AM-440E | AM-660E |
Broj rezervoara |
3 | 3 |
Zapremina glavnog rezervoara (lit) | 440 | 660 |
Zapremina rezervoara za ispiranje | 60 | 60 |
Zapremina rezervoara za pranje ruku |
15 | 15 |
Tip pumpe | Membranska | Membranska |
Model pumpe | APS-51 | APS-51 |
Broj membrana | 3 | 3 |
Pritisak (bar) | 40 | 40 |
Protok tečnosti (l/min) | 51 | 51 |
Masa (kg) | 170 | 185 |
Dimenzije (ŠxDxV) (mm) | 1200x1410x1175 | 1200x1410x1380 |
Pripadajući uređaji | UAM-3 | UAM-3 |
Prečnik ventilatora (mm) | 800 | 800 |
Prečnik uređaja (mm) | 900 | 900 |
Broj mlaznica | 12 | 12 |
Kapacitet m3 | 70200 | 70200 |
Brzina vetra | ~50 | ~50 |
Ugao podešavanja lopatica | 20-45 | |
Maksimalni broj obrtaja vratila sa 1 brzinom | 1925 | |
Maksimalni broj obrtaja vratila sa 2 brzine | 2090-2491 | |
Prenos putem | Mutiplikatora-reduktora |
*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave