Tehničke karakteristike
Model prskalice | AM-550INOX | AM-1100INOX | AM-1650INOX |
Zapremina (lit) | 550 | 1100 | 1650 |
Broj rezervoara | 3 | 3 | 3 |
Tip pumpe | Membranska | Membranska | Membranska |
Model pumpe | APS-71 | IDS-1000 | IDS-1400 |
Broj membrana | 3 | 3 | 4 |
Pritisak (bar) | 50 | 50 | 50 |
Protok tečnosti (l/min) | 70 | 100 | 140 |
Masa (kg) | |||
Dimenzije (ŠxDxV) (mm) | |||
Pripadajući uređaji | UAM-2 | UAM-3 | UAM-4 |
Prečnik ventilatora (mm) | 700 | 800 | 900 |
Prečnik uređaja (mm) | 800 | 900 | 1000 |
Broj mlaznica | 10 | 12 | 12 |
*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave