Tehničke karakteristike
Model prskalice | AM-1000SL | AM-1500SL | AM-2000SL |
Broj rezervoara |
3 | 3 | 3 |
Zapremina glavnog rezervoara (lit) | 1000 | 1500 | 2000 |
Zapremina rezervoara za ispiranje | 180 | 180 | 180 |
Zapremina rezervoara za pranje ruku | 20 | 20 | 20 |
Tip pumpe | Membranska | Membranska | Membranska |
Model pumpe | APS-121 | APS-121 | APS-121 |
Broj membrana | 3 | 3 | 3 |
Pritisak (bar) | 50 | 50 | 50 |
Protok tečnosti (l/min) | 121 | 121 | 121 |
Masa (kg) | 370 | 410 | 440 |
Dimenzije (ŠxDxV) (mm) | 1400x3300x1600 | 1400x3650x1600 | 1400x4000x1600 |
Pripadajući uređaji | UAM-4 | UAM-4 | UAM-4 |
Prečnik ventilatora (mm) | 900 | 900 | 900 |
Prečnik uređaja (mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
Broj mlaznica | 14 | 14 | 14 |
Kapacitet m3 | 91000 | 91000 | 91000 |
Brzina vetra | ~50 | ~50 | ~50 |
Ugao podešavanja lopatica | 20-45 | ||
Maksimalni broj obrtaja ventilatora sa 2 brzine | 2090-2491 | ||
Prenos | Mutiplikator-reduktor |
*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave