Tehničke karakteristike
Model prskalice | M-330S | M-440S | M-330SE | M-440SE |
Zapremina (lit) | 330 | 440 | 330 | 440 |
Broj rezervoara | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tip pumpe | Membranska | Membranska | Membranska | Membranska |
Model pumpe | MP-75 | MP-75 | BP-60 | BP-60 |
Broj membrana | 3 | 3 | 2 | 2 |
Pritisak (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Protok tečnosti (l/min) | 75 | 75 | 60 | 60 |
Masa (kg) | 70 | 73 | 70 | 73 |
Dimenzije bez uređaja
(DxŠxV) (mm) |
855x965x1070 | 855x965x1290 | 855x965x1070 | 855x965x1290 |
Osnovni uređaj | URP-8K | URP-8K | URP-8K | URP-8K |
Masa uređaja (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimenzije uređaja (DxŠxV) | 170x1700x310 | 170x1700x310 | 170x1700x310 | 170x1700x310 |
*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave