Tehničke karakteristike
Model prskalice | M-250SL | M-350SL | M-450SL | M-550SL | M-650SL |
Zapremina (lit) | 250 | 350 | 450 | 550 | 650 |
Broj rezervoara | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tip pumpe | Membranska | Membranska | Membranska | Membranska | Membranska |
Model pumpe | MP-75 | MP-75 | MP-75 | MP-75 | MP-75 |
Broj membrana | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Pritisak (bar) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Protok tečnosti (l/min) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Masa (kg) | 69 | 70 | 73 | 76 | 78 |
Dimenzije bez uređaja
(DxŠxV) (mm) |
760x1050x1040 | 760x1050x1110 | 760x1050x1260 | 760x1050x1440 | 760x1250x1440 |
Osnovni uređaj | URP-8K | URP-8K | URP-8K | URP-8K | URP-8K |
Masa uređaja (kg) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Dimenzije uređaja (DxŠxV) | 170x1700x310 | 170x1700x310 | 170x1700x310 | 170x1700x310 | 170x1700x310 |
*proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave